信息系统项目管理-项目过程组和管理知识领域
项目过程组合项目管理只是领域映射关系
| 知识领域/项目过程组 | 启动过程组 | 计划过程组 | 执行过程组 | 监督和控制过程组 | 收尾过程组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目整体管理 | 制定项目章程,制定项目初步范围说明书 | 项目管理计划 | 指导和管理项目的执行 | 监督和控制项目执行,整体变更控制 | 项目收尾 |
| 项目范围管理 | 制定范围管理计划,范围定义,创建wbs | 范围验证,范围控制 | |||
| 项目时间管理 | 活动定义,活动排序,活动资源估算,活动历时估算,进度计划编写 | 进度控制 | |||
| 项目成本管理 | 成本估算,成本预算 | 成本控制 | |||
| 项目人力资源管理 | 人力资源计划编制,团队建设 | 项目团队建设 | 管理项目团队 | ||
| 项目质量管理 | 质量计划编制 | 执行质量保证计划 | 执行质量控制计划 | ||
| 项目沟通管理 | 沟通计划编制 | 信息发布 | 项目干系人管理,绩效发布 | ||
| 项目风险管理 | 风险管理规划,风险识别,定性风险分析,定量风险分析,风险响应计划 | 风险监控 | |||
| 项目采购管理 | 采购计划,合同计划 | 请求供方响应,选择供方 | 管理合同 | 合同收尾 | |
评论
发表评论
|
|
|